母线载流量
单 母线
条 载
矩 流
形 量
母
线 多 铝 最 40℃ 母 线
条 母 大 容
矩 线 许 持 (A)
形 LMY 续 电
最大容许持续电流(A)
截面
25℃
35℃
(cm2)
平放
竖放
平放
竖放
平放
竖放
截
面 平放
25℃ 竖放 平放
35℃ 竖放 平放
40℃
铝 15X3 20X3 25X3 30X4 40X4 40X5 50X5 50X6 60X6 60X8 60X10 80X6 80X8 80X10 100X6 100X8 100X10 120X8 120X10 铜 15X3 20X3 25X3 30X4 40X4 40X5 50X5 50X6 60X6 60X8 60X10 80X6 80X8 80X10 100X6 100X8 200 281 323 451 593 665 816 906 1069 1251 1395 1360 1553 1747 1665 1911 156 204 252 347 456 518 632 703 826 975 1100 1050 1215 1360 1310 1495 1675 1750 1905
母 165 215 265 365 480 540 665 740 870 1025 1155 1150 1320 1480 1425 1625 1820 1900 2070 母 210 275 340 475 625 700 860 955 1125 1320 1475 1480 1690 1900 1810 2080 138 180 219 309 404 452 556 617 731 855 960 930 1060 1190 1160 1310 1470 1530 1685 线 176 233 285 394 522 588 721 797 940 1101 1230 1195 1361 1531 1557 1674
线 145 190 230 325 425 475 585 650 770 900 1010 1010 1155 1295 1260 1425 1595 1675 1830 185 245 300 415 550 551 760 840 990 1160 1295 1300 1480 1665 1592 1820 127 166 204 285 375 418 518 570 680 788 890 860 985 1105 1070 1210 1360 1420 1620 162 214 271 366 484 551 669 735 873 1016 1133 1110 1260 1417 1356 1546
LMY 134 175 215 300 395 440 545 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 171 225 286 385 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685
(cm2)
2(60X6) 2(60X8) 2(60X10) 2(80X6) 2(80X8) 2(80X10) 2(100X6) 2(100X8) 2(100X10) 2(120X8) 2(120X10)
1282 1596 1910 1500 1876 2237 1780 2200 2630 2440 2945
1350 1680 2010 1630 2040 2410 1935 2390 2860 2650 3200
1126 1460 1682 1320 1651 1950 1564 1930 2300 2140 2615
1185 1480 1770 1433 1795 2120 1700 2100 2500 2330 2840
1035 1291 1558 1222 1520 1809 1450 1794 2130 1985 2410
3(60X6) 3(60X8) 3(60X10) 3(80X6) 3(80X8) 3(80X10) 3(100X6) 3(100X8) 3(100X10) 3(120X8) 3(120X10)
1582 2005 2520 1930 2410 2870 2300 2800 3350 3110 3770
1720 2180 2650 2100 2620 3120 2500 3050 3640 3380 4100
1390 1766 2215 1696 2118 2530 2030 2480 2935 2730 3320
1510 1920 2330 1845 2300 2725 2200 2680 3190 2970 3610
1280 1624 2050 1575 1970 2330 1880 2290 2715 2530 3090
TMY
4(100X10) 4(120X10)
3820 4275
4150 4650
3360 3765
3650 4090
3130 3505

你可能喜欢
- 注意事项
- 电气间隙和爬电距离
- 锅炉运行
- 交联聚乙烯绝缘电缆
- 柴油发电机组安装
- 断路器的选择
- 电气施工设计说明
- 雪天出行注意事项1页
- 高血压病的注意事项7页
- 二手房产交易的几点注意事项2页
- 调试注意事项3页
- 求职面试六个注意事项20081151536121432页
- 饮酒注意事项2页
- 锅炉运行专业考试复习题6页
- CFB锅炉运行规程64页
- 锅炉运行题库49页
- 锅炉运行复习题-复习范围4页
- 大赛锅炉运行值班员理论6页
- 锅炉运行宣导事项1页
- 0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆技术参数23页
- 低压电缆硅烷交联聚乙烯绝缘表面凹凸不平、鼓包的成因及解决方法3页
- 高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆采用特殊的接地方式的原因2页
- 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆计算书4页
- 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆3页
- 紫外光交联聚乙烯绝缘电缆4页
- 柴油发电机组及配套系统的安装建议1页
- 在安装柴油发电机组时需要注意哪些事项?12页
- 柴油发电机组安装调速器的重要性11页
- 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表1页
- 320kw柴油发电机组机房安装6页
- 柴油发电机组烟管安装不合理对人类的危害6页
- 低压断路器的选择安装与维护5页
- 低压断路器的选择性配合2页
- 低压断路器的选择和应用5页
- 断路器的选择及相关参数2页
- 低压断路器的选择23页
- 低压断路器的选择7页
- 东营儿童乐园电气施工图设计说明20页
- 电气施工图设计说明_t39页
- 电气一次设计施工说明7页
- 电气施工及设计说明3页
- 电气施工图设计说明统一写作规定5页
- 电气施工图设计统一说明11页


