亦庄开发区1 6培训计划

亦庄开发区1 6培训计划

座号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

姓名 黄诚泉 张燕东 刘莉莉 苏小玲 陈育恒 黄与晶 洪榕山 王国强 陈 琪 谢晓辛 黄鑫铭 叶斯楠 陈毅菁 罗逸晖 黄春铭 郭若山 蔡俊杰 陈舒婷 林田清 庄丽 黄晓晖 苏金泽 陈婉丽 陈益祥 林淳达 戴冠南 黄一思 赖辉煌 张晓龙 黄 钺 黄凯中 黄娩琼 傅秋萍 陈晓珊 刘杰煌 陈亚鹏 潘敦静 张辰希 郑文逸 何捷 杨清云 黄跃龙 杨剑清 李炳辉 吴端兴 林静 詹特力 吴少鹏 郑耿灿 胡桂兰 林锫淼 丁良水 莫嘉栋 蔡少雄 陈文龙 蔡德汝 傅成权 平均

语文 96 80 81 86 87 85 75 80 72 78 85 74 102 82 85 88 90 93 67 79 95 93 77 71 68 88 79 87 80 78 85 95 85 90 64 83 77 85 65 69 90 67 81 70 65 72 79 92 49 73 55 70 78 70 67 85 71 79.2

数学 131 123 128 104 106 118 127 115 98 111 126 136 119 113 127 90 95 118 111 100 99 116 106 114 100 113 77 83 99 102 111 104 80 90 118 118 100 101 95 105 102 80 85 101 77 90 103 66 90 72 91 92 78 87 56 75 47 100.3

英语 78 100 94 97 89 108 97 101 66 109 82 92 94 94 108 81 97 91 92 104 102 111 91 103 113 90 84 101 86 110 81 112 103 94 65 83 96 88 78 85 98 95 92 101 92 80 85 88 84 94 68 100 107 73 74 84 80 92.0

物理 85 88 60 60 83 88 55 60 87 55 83 49 63 77 73 63 55 49 50 40 87 70 37 63 38 60 32 50 36 70 53 52 49 51 62 59 42 48 41 38 58 45 48 53 32 56 63 30 39 46 39 55 33 52 45 31 30 54.7

化学 93 78 77 75 77 80 71 81 91 95 72 80 78 81 70 69 69 69 65 73 77 71 72 70 90 69 47 90 66 76 70 67 58 64 83 79 74 83 67 71 56 35 77 71 53 50 81 42 70 67 74 42 57 47 49 36 38 69.0

总分 483 469 440 422 442 479 425 437 414 448 448 431 456 447 463 391 406 420 385 396 460 461 383 421 409 420 319 411 367 436 400 430 375 389 392 422 389 405 346 368 404 322 383 396 319 348 411 318 332 352 327 359 353 329 291 311 266 395.2

名次 1 3 12 18 11 2 17 13 23 8 8 15 7 10 4 34 27 21 37 31 6 5 38 20 26 21 52 24 42 14 30 16 40 35 33 18 35 28 47 41 29 51 38 31 53 46 24 54 48 45 50 43 44 49 56 55 57

亦庄开发区1 6培训计划

亦庄开发区1 6培训计划相关文档

最新文档

返回顶部