2013世界人口数量排名
2013-06-13
2013世界人口数量排名
排名 国家和地区 人口 数据日期 比重
- 世界 7,056,721,082 2012-11-20 100%
1 中国 1,354,040,000 2012-12-31 19.12%
2 印度 1,210,193,422 2011-3-1 17.09%
3 美国 315,250,000 2013-2-1 4.45%
4 印尼 237,556,363 2010-5 3.36%
5 巴西 193,946,886 2012-7-1 2.69%
6 巴基斯坦 182,118,000 2013-2-1 2.57%
7 尼日利亚 166,629,000 2012-7-1 2.35%
8 孟加拉国 154,509,000 3月29日,2013 2.18%
9 俄罗斯 142,914,136 1月1日,2011 2.02%
10 日本 127,950,000 6月1日,2011 1.81%
11 墨西哥 112,336,538 4月15日,2011 1.59%
12 菲律宾 94,013,200 Mid-2010 1.33%
13 越南 87,375,000 2011 1.23%
14 埃及 83,565,000 3月29日,2013 1.18%
15 埃塞俄比亚 82,101,998 2011 1.16%
16 德国 81,751,602 1月1日,2011 1.15%
17 伊朗 77,272,000 3月29日,2013 1.09%
18 土耳其 73,722,988 12月31日,2010 1.04%
19 泰国 67,041,000 7月1日,2010 0.95%
20 刚果民主共和国 65,966,000 2010 0.93%
21 法国 65,821,885 1月1日,2011 0.93%
22 英国 62,435,709 1月1日,2011 0.88%
23 意大利 60,626,442 12月31日,2010 0.86%
24 南非 50,586,757 7月1日,2011 0.71%
25 韩国 50,400,000 2011 0.71%
26 缅甸 47,963,000 2010 0.68%
27 哥伦比亚 46,964,000 3月29日,2013 0.66%
28 西班牙 46,125,154 7月1日,2011 0.65%
29 乌克兰 45,706,126 5月1日,2011 0.65%
30 坦桑尼亚 43,187,823 2010 0.61%
31 阿根廷 40,091,359 10月27日,2010 0.57%
32 肯尼亚 38,610,097 8月24日,2009 0.55%
33 波兰 38,501,000 2011 0.54%
34 阿尔及利亚 36,300,000 1月1日,2011 0.51%
35 加拿大 34,591,000 3月29日,2013 0.49%
36 摩洛哥 32,777,000 3月29日,2013 0.46%
37 乌干达 31,800,000 2010 0.45%
38 伊拉克 31,672,000 2010 0.45%
39 阿富汗 31,412,000 2010 0.44%
40 苏丹 30,894,000 2008 0.44%
41 委内瑞拉 30,039,000 3月29日,2013 0.42%
42 秘鲁 29,461,933 6月30日,2010 0.42%
43 尼泊尔 28,584,975 2011 0.4%
44 马来西亚 28,334,135 2010 0.4%
45 乌兹别克斯坦 27,445,000 2010 0.39%
46 沙特阿拉伯 27,136,977 2010 0.38%
47 加纳 24,233,431 2010-9-26 0.34%
48 朝鲜 24,052,231 2008 0.34%
49 叙利亚 23,695,000 2010 0.33%
50 中国台湾 23,315,822 2012-12-31 0.33%
51 澳大利亚 23,206,496 3月29日,2013 0.33%
52 也门 22,492,035 2009 0.32%
53 罗马尼亚 21,413,815 1月1日,2011 0.3%
54 马达加斯加 20,714,000 2010 0.29%
55 斯里兰卡 20,653,000 2010 0.29%
56 莫桑比克 20,579,265 2007 0.29%
57 科特迪瓦 19,738,000 2010 0.28%
58 喀麦隆 19,406,100 1月1日,2010 0.27%
59 安哥拉 19,082,000 2010 0.27%
60 智利 17,517,500 3月29日,2013 0.25%
61 荷兰 16,697,800 2010 0.24%
62 哈萨克 16,518,000 5月1日,2011 0.23
%
63 布基纳法索 15,730,977 7月1日,2010 0.22%
64 尼日尔 15,730,754 2011 0.22%
65 马拉维 14,901,000 2010 0.21%
66 柬埔寨 14,805,358 2011 0.21%
67 马
你可能喜欢
- 动态图片制作
- 中国汽车销量排行榜
- 人均GDP
- 统计分析
- 中考数学压轴题精选
- 中国饭局里的潜规则
- 世界各国人口排名
- 世界国土面积排名
- 动态图片的制作:11页
- 如何制作动态图片用(photoshop)制作2页
- ps制作动态图片详细步骤6页
- flash缓冲Flash 动态缓冲图片导航制作详解4页
- 网站动态图片及闪图制作【最新】21页
- 动态签名图片制作教程4页
- 2013年中国汽车销量排行榜8页
- 2013年12月中国汽车销量排行榜9页
- 2013年中国汽车销量排行榜8页
- 2013年中国汽车生产企业销量排行榜1页
- 2013年12月中国汽车销量排行榜(全部第1-207名)4页
- 2012年2月中国汽车销量排行榜2页
- 2013 最新全球人均GDP排名(附图)6页
- 2013年中国各省,地区人口及人均GDP6页
- 人均GDP数据2页
- 近30年中国人均GDP变化38页
- 世界人均GDP排名9页
- 2011年世界各国人均GDP排名5页
- 第10章 统计综合分析18页
- 10第十章 地统计分析61页
- 统计分析6页
- 2011第一季度粮油加工企业统计分析3页
- 第八章统计分析基础知识15页
- 统计分析职务为背景103页
- 2010年中考数学压轴题100题精选(11-20题)9页
- 2010年中考数学压轴题100题精选(1-10题)答案9页
- 中考数学压轴题精选4页
- 2010年中考数学压轴题100题精选(51-60题)10页
- 初中数学中考压轴题精选部分解析29页
- 2011年各地中考数学压轴题精选11-20解析版11页
- 中国饭局里的潜规则11页
- [分享]中国饭局里的潜规则10页
- 中国饭局里的潜规则8页
- 中国饭局里的潜规则4页
- 中国饭局里的潜规则_系统地学学喝酒的技巧10页
- 中国饭局里的潜规则3页


