漆包线规格表

铜芯标称直漆包线最大铜芯截面积(平直流电阻(欧漆包线重量每厘米可绕径(毫米) 外径(毫米)

方毫米)

/千米)

(公斤/千米)

圈数

近似的英规SWG铜线

线号 铜芯直径(毫漆包线直径

米)

(毫米) 0.0571 0.0666 0.0785 0.089 0.099 0.112 0.124 0.135 0.145 0.168 0.188 0.211 0.231 0.254 0.277

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25

0.045 0.055 0.065 0.075 0.085 0.095 0.105 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.225 0.235 0.255 0.275

0.0007065 0.001257 0.001963 0.002827 0.003848 0.005027 0.006362 0.007854 0.009498 0.01131 0.01327 0.01539 0.01767 0.02011 0.02270 0.02545 0.02835 0.03142 0.03464 0.04155 0.04909

24704 13920 8949 6198 4556 3487 2758 2237 1846 1551 1322 1139 993 872 773 689 618 558 506 422 357

0.012 0.015 0.019 0.027 0.036 0.047 0.059 0.073 0.088 0.104 0.122 0.141 0.162 0.184 0.208 0.233 0.259 0.287 0.316 0.378 0.446

222.2 181.8 153.8 133.3 117.6 105.3 95.2 83.3 76.9 71.4 66.7 62.5 58.8 55.6 52.6 50.0 47.6 44.4 42.6 39.2 36.4

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33

0.030 0.041 0.051 0.061 0.071 0.081 0.091 0.102 0.112 0.122 0.132 0.152 0.173 0.193 0.213 0.234 0.254

漆包线规格表相关文档

最新文档

返回顶部