财大金融学课程

课程号 详细信息 课序号 课程名称 开课单位 任课教师 上课地点 上课日期 上课节次 上课学时 中文上课周次 本科生课容量 本科生课余量 选课限制说明

B0300402 查看详细信息 0 货币金融学 金融学院 颜嘉川 文泰303 星期1 第1节 2 1-8周上 122 0

B0300402 查看详细信息 2 货币金融学 金融学院 庄子罐 文泰202 星期1 第1节 2 1-8周上 122 48

B0300402 查看详细信息 1 货币金融学 金融学院 颜嘉川 文泰303 星期1 第2节 2 1-8周上 122 49

B0300403 查看详细信息 2 货币金融学 金融学院 周 奕 南附204 星期1 第4节 3 1-16周上 210 0

B0300403 查看详细信息 4 货币金融学 金融学院 陈思翀 文澜107 星期1 第4节 3 1-16周上 120 18

B0300402 查看详细信息 0 货币金融学 金融学院 颜嘉川 文泰203 星期2 第1节 2 1-8周上 122 0

B0300402 查看详细信息 2 货币金融学 金融学院 庄子罐 文泰302 星期2 第1节 2 1-8周上 122 48

B0300402 查看详细信息 3 货币金融学 金融学院 唐 彬 朱新蓉 文澜106 星期2 第3节 2 1-8周上 122 16

B0300403 查看详细信息 1 货币金融学 金融学院 康 立 文澜106 星期2 第4节 3 1-16周上 120 3

B0300403 查看详细信息 3 货币金融学 金融学院 陶雄华 文澜409 星期2 第4节 3 1-16周上 120 6

你可能喜欢

  • 金融学知识
  • 金融学基础
  • 金融学专业课程
  • 中央财经大学研究生
  • 金融学硕士课程

财大金融学课程相关文档

最新文档

返回顶部