LOOKUP 从成绩明细表中查询员工实发工资

序号 A01448 A01441 A01446 A01447 A01444 A01443 A01445 A01442

姓名 李好 李丽 林木森 刘丹 刘美君 王芳 张霞 周洋

性别 男 女 男 男 男 女 女 女

基本工资 3126 3130 3109 3125 3129 3119 3117 3116 学员查询 成绩结果

房补 1000 500 800 500 1000 1000 800 800

奖金 1200 1200 1500 900 1200 900 900 1500

应发工资 5326 4830 5409 4525 5329 5019 4817 5416 刘丹

社保 639.12 579.60 649.08 543.00 639.48 602.28 578.04 649.92 解法2 3982

实发工资 4686.88 4250.40 4759.92 3982.00 4689.52 4416.72 4238.96 4766.08

3982.00

LOOKUP    从成绩明细表中查询员工实发工资

LOOKUP    从成绩明细表中查询员工实发工资

LOOKUP    从成绩明细表中查询员工实发工资

解法23982

LOOKUP 从成绩明细表中查询员工实发工资相关文档

最新文档

返回顶部