热敏电阻参数表

热敏电阻参数表

Q/SJ06.01.B.103-3450

R25℃=10.00k B25℃/50℃=3450K T(℃) -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

R(kΩ) 126.5 119.6 113.2 107.1 101.5 96.17 91.18 86.49 82.08 77.93 74.03 70.27 66.72 63.38 60.23 57.27 54.47 51.83 49.33 46.98 44.75 42.69 40.74 38.89 37.14 35.48 33.90 32.40 30.98 29.62 28.34 27.09 25.90 24.77 23.69 22.67 21.69 20.77 19.89 19.05 18.25 17.50

T(℃) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

R(kΩ) 16.78 16.10 15.45 14.83 14.24 13.68 13.14 12.63 12.14 11.67 11.23 10.80 10.39 10.00 9.625 9.266 8.922 8.593 8.277 7.975 7.686 7.408 7.142 6.887 6.643 6.408 6.183 5.967 5.760 5.561 5.370 5.186 5.010 4.840 4.677 4.521 4.370 4.226 4.086 3.953 3.825 3.702

T(℃) 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

R(kΩ) 3.583 3.469 3.358 3.252 3.150 3.051 2.956 2.864 2.776 2.690 2.608 2.528 2.452 2.378 2.306 2.237 2.171 2.106 2.044 1.984 1.926 1.870 1.816 1.763 1.713 1.664 1.617 1.571 1.526 1.484 1.442 1.402 1.363 1.325 1.288 1.253 1.218 1.185 1.153 1.121 1.091 1.062

T(℃) 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

R(kΩ) 1.033 1.006 0.9794 0.9536 0.9286 0.9045 0.8812 0.8586 0.8367 0.8154 0.7948 0.7748 0.7554 0.7366 0.7183 0.7005 0.6833 0.6666 0.6503 0.6346 0.6192 0.6044 0.5899 0.5759 0.5622 0.5489 0.5361 0.5235 0.5113 0.4995 0.4877 0.4762 0.4651 0.4543 0.4438 0.4336 0.4237 0.4141 0.4047 0.3957 0.3869 0.3783

T(℃) 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

R(kΩ) 0.3699 0.3618 0.3540 0.3463 0.3388 0.3316 0.3245 0.3177 0.3110 0.3045 0.2982 0.2920 0.2860 0.2803 0.2747 0.2693 0.2640 0.2589 0.2539 0.2491 0.2443 0.2397 0.2352 0.2309 0.2266 0.2225 0.2184 0.2145 0.2106 0.2069 0.2032 0.1997 0.1962 0.1928 0.1895 0.1862 0.1831 0.1800 0.1770 0.1741 0.1712 0.1684

R-T TABLE

你可能喜欢

  • 电阻介绍
  • 热敏电阻测温电路
  • 电阻特性
  • 工程电路
  • 压敏电阻参数
  • 电子元器件知识
  • 看懂电路图
  • 电阻命名

热敏电阻参数表相关文档

最新文档

返回顶部