农产品资料
查询
20热饮料(糖、牛肉、玉米、小麦、稻谷、香蕉、咖啡、可
可、茶)、植物油籽和油(大豆),农业原料包括皮和兽皮、棉花、烟草、橡胶、热带原木;以2000 年为基期,价格
指数为100。
玉米价格,右边的Y 轴表示其它产品价格。
农
业政策相应地调整,减少价格支持与出口补贴;其次是主要发达国家与地区例如美国、欧盟经济复
苏,尤其是美国新经济政策对美国和世界经济的促进;其三是前苏联与东欧转轨国家经济状况好转,
进口能力增长;其四是东亚及拉美经济迅速发展;最后是中国大量进口农产品(潘辉等,2002)。
表1 国际农产品价格变动百分比:1992~2007 年 单位:%
农产品 1992年 1993 年 1994 年1995 年1996 年1997 年1998 年 1999 年
食品 — — — — — — — —
分类食品和热饮料 7.06 9.1 30.15 36.01 38.87 42.76 21.48 -0.99
热饮料 -17 -11.94 54.11 55.8 32.12 76.12 45.65 15.21
咖啡 -26.36 -18.78 72.43 73.64 40.47 117.31 55.38 19.33
可可 24.2 26.56 57.95 62.21 64.16 82.55 89.3 28.53
茶 -19.47 -23.42 -26.79 -34.33 -28.55 -3.47 0.68 -6.37
分类食品 11.83 12.61 23.98 31.3 40.23 35.32 16.24 -5.03
糖 10.53 22.24 46.33 62.13 46.08 38.92 9.47 -23.37
牛肉 50.73 60.68 43.16 -1.5 -7.81 -4.12 -10.83 -5.39
玉米 20.42 24.88 26.5 46.11 82.64 36.43 15.96 3.09
小麦 19.07 21.1 27.02 50.52 74.91 35.38 8.44 -3.38
稻谷 40.78 31.48 75.66 57.92 65.82 48.08 50 22.1
香蕉 13.37 4.98 4.46 4.56 12.4 17.23 13.6 2.35
植物油籽和油 21.05 21.05 50.59 66.1 59.12 57.69 68.88 29.53
大豆 — — — — — — — —
农业原料 19.37 15.55 31.96 51.76 36.73 22.65 9.4 -1.86
皮和兽皮 2.59 31.93 72.31 79.72 37.12 9.97 -4.43 -10.07
棉花 4.7 4.7 43.96 76.07 50.01 36.66 25.32 -3.38
烟草 29.22 1.18 -0.84 -11.95 1.79 17.67 11.2 3.41
橡胶 28.75 23.86 72.53 139.13 110.67 51.05 6.04 -7.32
热带原木 35.2 28.44 32.03 39.16 11.2 5.07 3.81 -3.66
农产品 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
食品 — — — — — — —
分类食品和热饮料 0.4 0.8 3.12 16.73 27 49.61 62.48
热饮料 -20.6 -11.31 -5.81 0.22 25.77 34.2 48.16
咖啡 -28.5 -25.14 -18.63 -2.51 40.18 50.14 68.90
可可 22.7 100.37 97.76 74.43 73.21 79.27 119.78
茶 -20.2 -27.78 -21.71 -20.07 -12.8 -2.59 -14.58
分类食品 2.8 2.29 4.23 18.72 27.26 51.45 64.32
糖 5.6 -15.84 -13.4 -12.44 20.74 80.39 23.20
你可能喜欢
- 农产品现货
- 现货交易入门
- 现货投资技巧
- 消防产品资料
- 华为产品资料
- 产品资料模板
- 农产品现货交易技巧及风险控制1页
- 农产品现货黑平台的辨别方法1页
- 农产品现货的优势特点(与其他投资品种的比较)1页
- 农产品现货的优势3页
- 农产品现货的优势1页
- 农产品现货投资25页
- 现货交易从入门到精通7页
- 大宗商品现货电子交易入门2页
- 现货交易入门14页
- 现货交易入门15页
- 现货交易入门32页
- 现货交易入门篇9页
- 电子现货投资交易技巧[天天理财学院]2页
- 现货黄金投资技巧5页
- 现货黄金投资技巧2页
- 现货白银三大投资技巧1页
- 现货黄金投资技巧及注意点7页
- 现货黄金投资技巧2页
- 消防产品2546PDF资料2页
- 工程选用消防产品资料目录表样本2页
- 保平消防产品资料2页
- 消防报警产品技术资料20页
- 消防产品办理程序需要资料1页
- 消防产品验收资料登记表1页


