中云村结算清单--

工程量结算清单 编号 (1) 壹 一 项目或费用名称 (2) 第一部分 建筑工程 大坝工程 单位 (3) 数量 (4) 单价(元) (5) 合价(元) (6) 664388.06 319320.66 319320.66 64945.99 m3 m 3

签证数量 (4)

签证合价(元) (6)

(一) 大坝工程 1 截水槽工程 截水槽土方开挖 截水槽土方开挖外运1km 截水槽土外购运输6km 土方回填压实(截水槽)干 容重>16.67 2 上游坝坡工程 人工挖土方(Ⅲ)<20m 土方回填压实 弃土外运1km 护坡模板制作安装 普通钢模板制作安拆 C20砼护坡现浇 C20砼踏步现浇 无砂砼护坡 碎石垫层 土工布铺设 砌体拆除干砌石 弃渣外运1km 3 下游坝坡工程 人工挖土方(Ⅲ)<20m 土方回填压实 弃土外运1km 人工挖倒沟槽土方 坝坡平整 人工铺筑砂石垫层粗砂垫层 碎石垫层坡面 m3 m3 m 3

941.28 1097.72 2398.71 2038.90

3.74 8.44 17.76 4.69

3520.20 9266.40 42597.97 9561.42 185463.49

3487.34 3487.34 3487.34 3487.34

13042.65 29433.15 61935.16 16355.62

m3 m3

m

3

257.51 31.69 225.82 1032.10 278.19 159.76 8.55 21.21 53.02 530.26 754.49 754.49

4.76 7.34 8.44 54.66 48.56 365.83 389.46 432.35 111.95 16.91 26.46 8.44

1225.49 232.67 1906.26 56413.76 13508.29 58445.18 3329.86 9170.14 5935.55 8964.36 19962.90 6369.03 57216.35

566.10 2.04 566.10 0.00 90.79 77.40 0.00 10.53 26.33 263.25 223.20 223.20

2694.64 14.97 4777.88 0.00 4408.76 28315.24 0.00 4551.59 2947.64 4451.56 5905.87 1883.81

m3 m 3

m2 m2 m3 m 3

m3 m3 m2 m3 m3

221.06 221.65 64.24 54.84 922.32 76.72 76.72

4.76 7.34 8.44 4.16 1.14 115.67 146.38

1052.02 1627.38 542.28 228.23 1052.83 8874.31 11229.97

876.28 51.40 876.28 54.84 922.32 67.85 67.85

4171.09 377.28 7395.80 228.23 1052.83 7848.21 9931.88

m3 m2 m3 m 3

中云村结算清单--

工程量结算清单

你可能喜欢

  • 污水管网工程
  • 园林工程报价
  • 景观预算
  • 景观工程清单
  • 清单2013
  • 分部分项工程量清单计价表
  • 市政工程量计算
  • 工程结算清单

中云村结算清单 相关文档

最新文档

返回顶部