三国志9全人物能力值表

姓名 曹操 周喻 司马懿 陆逊 邓艾 孙坚 张辽 赵云 孙策 羊祜 鲁肃 姜维 关羽 陈泰 徐庶 徐盛 诸葛亮 夏侯敦 陆抗 程普 郭淮 杜预 郝昭 张任 孙权 张宝 朱桓 李严 孙桓 贾逵 王濬 曹丕 李典 卢植 陈登 曹叡 孙尚香 王基 司马师 步陟 司马昭 诸葛诞 张嶷 刘备 袁绍 法正

統率 99 98 97 98 91 96 94 88 95 87 90 85 93 87 88 88 92 90 90 83 84 85 85 85 73 83 87 81 85 73 82 65 77 89 79 80 77 77 78 77 74 80 76 75 80 81

武力 72 71 62 66 88 91 90 96 92 69 57 89 97 78 65 89 33 92 55 84 77 66 79 89 67 70 84 83 72 69 73 70 78 50 65 50 84 75 66 56 55 70 73 74 68 48

知力 92 97 97 96 92 77 83 78 75 91 93 92 77 87 96 84 100 64 92 78 82 84 84 76 83 86 81 72 78 82 82 86 78 81 80 85 72 75 85 81 90 76 75 73 75 95

政治 96 91 94 90 76 78 72 72 72 86 93 66 64 77 80 68 98 76 85 76 73 81 65 62 89 72 59 74 74 83 70 85 72 85 81 89 71 76 74 89 83 76 76 78 77 75

総合 359 357 350 350 347 342 339 334 334 333 333 332 331 329 329 329 323 322 322 321 316 316 313 312 312 311 311 310 309 307 307 306 305 305 305 304 304 303 303 303 302 302 300 300 300 299

誕生 155 175 179 183 197 155 169 168 175 221 172 206 162 210 180 177 181 157 226 151 187 222 176 169 182 148 177 172 197 180 206 187 174 139 169 205 193 190 208 177 211 206 190 161 154 176

寿命 5 3 6 5 7 4 5 7 4 4 4 6 5 3 4 5 4 5 3 6 5 5 4 4 7 4 5 5 2 4 7 2 2 4 1 1 6 7 2 6 4 4 6 5 4 2

義理 6 12 6 11 8 13 10 15 12 10 12 13 15 12 12 10 14 9 11 9 8 9 12 15 7 5 7 7 10 8 9 6 8 11 6 8 12 8 2 8 5 5 10 15 6 7

三国志9全人物能力值表

你可能喜欢

  • 三国人物介绍
  • 三国人物简介
  • 三国志2
  • 三国游戏
  • 人员表
  • 三国人物大全
  • 三国知识
  • 三国7

三国志9全人物能力值表相关文档

最新文档

返回顶部