2009年全国各市人均GDP排名

可供一观

2009年全国各市人均GDP排名

.

排名地区地区生产总值增长率人口人均GDP 美元

1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901

2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322

3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793

4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599

5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932

6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174

7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695

8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532

9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529

10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519

11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260

12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195

13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 1007914 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995

15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732

16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146

17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075

18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063

19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021

20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937

21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699

22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079

23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987

24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671

25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616

26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405

27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374

28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346

29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246

30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240

2009年全国各市人均GDP排名的相关文档搜索

2009年全国各市人均GDP排名相关文档

最新文档

返回顶部