美制螺纹标准对照表

美制螺纹标准对照表

美制外螺纹(2A)常用规格极限尺寸表(粗牙) 公称尺寸和每英寸牙螺纹系大径极限 中径极限 螺胚直径

数 列代号 最小 最大 最小 最大 小径max 最小 8-32 0.1571 0.1631 0.1399 0.1428 0.1248

(0.164-32) 3.9903 4.1427 3.5535 3.6271 3.1699 3.58 10-24 0.1818 0.1890 0.1586 0.1619 0.1379

(0.190-24) 4.6177 4.8006 4.0284 4.1123 3.5027 4.07 12-24 0.2078 0.2150 0.1845 0.1879 0.1639

(0.216-24) 5.2781 5.4610 4.6863 4.7727 4.1631 4.72 1/4-20 0.2408 0.2489 0.2127 0.2164 0.1876

(0.250-20) 6.1163 6.3221 5.4026 5.4966 4.7650 5.45 5/16-18 0.3026 0.3113 0.2712 0.2752 0.2431

(0.3175-18) 7.6860 7.9070 6.8885 6.9901 6.1747 6.94 3/8-16 0.3643 0.3737 0.3287 0.3331 0.2970

(0.375-16) 9.2532 9.4920 8.3490 8.4607 7.5438 8.40 7/16-14

(0.4375-14) UNC 0.4258 0.4361 0.3850 0.3897 0.3485

10.8153 11.0769 9.7790 9.8984 8.8519 9.83

1/2-13 0.4876 0.4985 0.4435 0.4485 0.4041

(0.50-13) 12.3850 12.6619 11.2649 11.3919 10.2641 11.34 9/16-12 0.5495 0.5609 0.5016 0.5068 0.4587

(0.5625-12) 13.9573 14.2469 12.7406 12.8727 11.6510 12.80 5/8-11 0.6113 0.6234 0.5589 0.5644 0.5119

(0.625-11) 15.5270 15.8344 14.1961 14.3358 13.0023 14.27 3/4-10 0.7353 0.7482 0.6773 0.6832 0.6255

(0.750-10) 18.6766 19.0043 17.2034 17.3533 15.8877 17.28 7/8-9 0.8592 0.8731 0.7946 0.8009 0.7368

(0.875-9) 21.8237 22.1767 20.1828 20.3429 18.7147 20.27 1"-8 0.9830 0.9980 0.9100 0.9168 0.8446

(1.000-8) 24.9682 25.3492 23.1140 23.2867 21.4528 23.22

1.螺胚直径指滚丝前的尺寸,数值为依经验公式计算而得,在实践中需验证。

2.标记示例:10-24UNC-2A(或0.190-24UNC-2A)、3/8-16UNC-2A(或0.375-16UNC-2A) (注:表中上行斜体数值单位为英寸,下行为毫米)

最大 3.61 4.10 4.75 5.48 6.98 8.44 9.87 11.38 12.84 14.32 17.33 20.32 23.27

你可能喜欢

  • 螺纹规格表
  • 常用螺纹知识
  • 公制螺纹尺寸表
  • 螺纹强度
  • 螺纹的基本知识
  • 锥管螺纹标准
  • 公制螺纹螺距表

美制螺纹标准对照表相关文档

最新文档

返回顶部